電池擠壓試驗機
依據標準:UL 1642:2008、UL 2054:2008)、UL 1642[13] 、GB8897.4-2002 6.3.2.9、IEC60086-4:2000、QC/T 743-2006, QC/T 744-2006、GB/Z 18333.1-2001 等測試方法之需求。
電池擠壓試驗機規格參數:
1、力量傳動方式:crush test :(液壓)
A | 電池被兩個平麵板夾住; | |
B | 平板的擠壓力液壓式壓力傳動; | |
C | 電池被穩固夾住後,擠壓力開始,直至升至液壓油缸數顯2500(17.2Mpa)時,兩板之間壓力為3000pound(13KN)時,壓力突然釋放; | |
D | 電池直徑平行於板,對於方型電池,需要旋轉90度再擠壓; | |
E | 壓力範圍 | 13KN |
F | 顯示壓力精度 | ±1.0kg, 分辨率:1/10000 |
G | 壓縮空間 | 30×40×30cm(可根據不同客戶需求定做) |
H | 使用電源 | 1∮,220V 50HZ或 3∮,380V 50HZ |
I |
箱門裝有雙層可視防爆玻璃,箱體後側裝有排氣扇 |
|
J | 機台行程 | 200MM |
K | 液壓缸直徑 | 70MM |
L | 延時功能 | 0~60 MIN |
M | 防爆箱內外材質 | A3鋼板烤漆處理;底座裝有4個萬向滑輪,可自由移動 |
N | 機台重量 | 約150KG |
2、250N壓力試驗: (氣壓)
A | 設備可提供恒定250N±10N(56±2pound)的壓力,持續至少5S鍾(時間可設定); | |
B | 機械式施力設置; | |
C | 電池分別擠壓兩側、頂部、底部等麵 | |
D | 設備重量 | 約85Kg |